| |
 |
Testimonianze |
 |
 |
“Di fronte al diffondersi della negoziazione elettronica anche per i prodotti a marchio del distributore e al pericolo di un’eccessiva enfasi attribuita al fattore prezzo,”
|
 |
|
 |
|
Drogheria alimentare (122) Pane e sostitutivi, Prodotti da forno e cereali, Ricorrenze ... | Pet care (12) Pet food, Accessori pet e lettiere ... |
Bevande (21) Bevande gassate, Bevande piatte, Succhi di frutta ... | Cura casa (67) Detergenti superfici, Detersivi stoviglie, Cura tessuti ... |
Cura persona (54) Igienico sanitari, Igiene orale, Igiene personale ... | Fresco (84) Latte e panna freschi, Yogurt, Condimenti freschi ... |
Freddo (17) Gelati, Surgelati ... | Ortofrutta (8) Verdura ... |
Tessile (4) Abbigliamento, Biancheria persona, Calzature ... | Elettrodomestici (3) Cassette audio / video non registrate, Elettrodomestici, Pile ... |
Casalinghi (5) Articoli per cucinare e infornare, Articoli per la tavola, Utensili e accessori ... | Bazar (35) Giocattoli, Edilizia / decorazione casa / legno, Ferramenta ... |
|
Nuovi Produttori nel Value for Money Sector
|
|
 |
 |
Produttori |
 |
|
|
|
 |
Testimonianze |
 |
 |
“Di fronte al diffondersi della negoziazione elettronica anche per i prodotti a marchio del distributore e al pericolo di un’eccessiva enfasi attribuita al fattore prezzo,”
|
 |
|